浙江海洋大学首页
 

2021

  

    浙江海洋大学2021年分省分专业录取分数(甘肃)

    2021年12月22日 09:31  点击:[]

    录取地区 录取批次 科类 专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
    甘肃 本科二批 理工 安全工程 2 437 437 437.0  
    甘肃 本科二批 理工 海洋油气工程 4 445 435 439.8  
    甘肃 本科二批 理工 海洋资源与环境 2 443 439 441.0  
    甘肃 本科二批 理工 化学工程与工艺 6 440 435 436.7  
    甘肃 本科二批 理工 环境科学与工程 2 437 437 437.0  
    甘肃 本科二批 理工 机械设计制造及其自动化 4 442 438 439.8  
    甘肃 本科二批 理工 计算机科学与技术 2 443 443 443.0  
    甘肃 本科二批 理工 轮机工程(船机修造方向) 3 440 437 438.3  
    甘肃 本科二批 理工 生物科学 2 442 441 441.5  
    甘肃 本科二批 理工 食品科学与工程 2 437 435 436.0  
    甘肃 本科二批 理工 数学与应用数学(师范) 2 439 436 437.5  
    甘肃 本科二批 理工 水产养殖学 2 438 437 437.5  
    甘肃 本科二批 理工 土木工程 4 442 436 437.8  
    甘肃 本科二批 理工 药学 2 440 436 438.0  
    甘肃 本科二批 理工 油气储运工程 4 438 436 437.3  
    甘肃 本科二批 理工   汇总 43 445 435 438.4  
    甘肃 本科二批 文史 汉语言文学(师范) 2 513 512 512.5  
    甘肃 本科二批 文史 经济学 3 509 499 504.3  
    甘肃 本科二批 文史 旅游管理 3 509 479 496.7  
    甘肃 本科二批 文史 物流管理 2 507 499 503.0  
    甘肃 本科二批 文史 英语 2 510 508 509.0  
    甘肃 本科二批 文史 英语(师范) 2 509 509 509.0  
    甘肃 本科二批 文史   汇总 14 513 479 505.0  
    甘肃 本科一批 理工 船舶与海洋工程 3 466 464 465.0  
    甘肃 本科一批 理工 港口航道与海岸工程 4 466 464 465.0  
    甘肃 本科一批 理工 海洋工程与技术 2 467 464 465.5  
    甘肃 本科一批 理工 海洋科学类 4 477 467 471.8  
    甘肃 本科一批 理工   汇总 13 477 464 467.2  
    甘肃 提前批特殊类 理工 海洋渔业科学与技术 3 440 429 433.3  
    甘肃 提前批特殊类 理工 航海技术 3 453 417 429.7  
    甘肃 提前批特殊类 理工 轮机工程(轮机管理方向) 4 430 419 422.8  
    甘肃 提前批特殊类 理工   汇总 10 453 417 428.0  
    注:若数据与当地招生主管部门公布的有出入,以当地招生主管部门公布的数据为准。

    上一条:浙江海洋大学2021年分省分专业录取分数(广东) 下一条:浙江海洋大学2021年分省分专业录取分数(福建)

    关闭

  

   
 电话:0580-2550022    E-mail:zhdzsb@zjou.edu.cn   

地址:浙江省舟山市定海区临城街道海大南路1号(新城校区);浙江省舟山市定海区海院路18号(定海校区)

版权信息:浙江海洋大学学生处