浙江海洋大学首页
 

2021

  

    浙江海洋大学2021年分省分专业录取分数(新疆)

    2021年12月22日 10:31  点击:[]

    录取地区 录取批次 科类 专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
    新疆 本科第二批 理工 海洋油气工程 2 413 412 412.5  
    新疆 本科第二批 理工 机器人工程 2 413 412 412.5  
    新疆 本科第二批 理工 机械设计制造及其自动化 2 419 417 418.0  
    新疆 本科第二批 理工 能源与动力工程 2 414 414 414.0  
    新疆 本科第二批 理工 食品质量与安全 2 415 412 413.5  
    新疆 本科第二批 理工 数据科学与大数据技术 2 442 424 433.0  
    新疆 本科第二批 理工   汇总 12 442 412 417.3  
    新疆 本科二批定向 理工 安全工程 1 412 412 412.0  
    新疆 本科二批定向 理工 电气工程及其自动化 3 403 396 399.7  
    新疆 本科二批定向 理工 化学工程与工艺 3 385 356 371.7  
    新疆 本科二批定向 理工 环境科学与工程 2 355 354 354.5  
    新疆 本科二批定向 理工 计算机科学与技术 3 400 395 398.0  
    新疆 本科二批定向 理工 生物科学 3 401 357 373.3  
    新疆 本科二批定向 理工 食品科学与工程 3 392 351 373.0  
    新疆 本科二批定向 理工 土木工程 2 395 379 387.0  
    新疆 本科二批定向 理工 药学 3 388 375 383.3  
    新疆 本科二批定向 理工 油气储运工程 3 391 376 382.0  
    新疆 本科二批定向 理工   汇总 26 412 351 382.2  
    新疆 本科二批定向 文史 财务管理 3 453 435 443.3  
    新疆 本科二批定向 文史 汉语言文学(师范) 3 449 441 444.0  
    新疆 本科二批定向 文史 行政管理 3 439 426 430.7  
    新疆 本科二批定向 文史 经济学 3 444 434 439.7  
    新疆 本科二批定向 文史 历史学(师范) 3 448 437 442.0  
    新疆 本科二批定向 文史 旅游管理 3 425 421 423.3  
    新疆 本科二批定向 文史 物流管理 3 426 423 424.7  
    新疆 本科二批定向 文史   汇总 21 453 421 435.4  
    注:若数据与当地招生主管部门公布的有出入,以当地招生主管部门公布的数据为准。

    上一条:浙江海洋大学2021年分省分专业录取分数(云南) 下一条:浙江海洋大学2021年分省分专业录取分数(西藏)

    关闭

  

   
 电话:0580-2550022    E-mail:zhdzsb@zjou.edu.cn   

地址:浙江省舟山市定海区临城街道海大南路1号(新城校区);浙江省舟山市定海区海院路18号(定海校区)

版权信息:浙江海洋大学学生处